Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 5.05. - 11.05.2025 |
1 | Socken | 11,99 € | |
Jeans | 11,99 € | |||
Hose | 6,99 € | |||
Shorts | 9,99 € | |||
Pantoletten | 8,99 € | |||
2 | Hose | 9,99 € | ||
Clogs | 5,99 € | |||
3 | Picknickdecke | 9,99 € | ||
Pinsel | 2,99 € | |||
Grasschere | 39,99 € | |||
Gartenschere | 6,99 € | |||
Haken | 3,99 € | |||
4 | Aufbewahrungsbox | 6,99 € | ||
Bilderrahmen | 1,99 € | |||
Pfanne | 26,99 € | |||
Küchenhelfer | 9,99 € | |||
5 | Schokolade | 2,99 € | ||
Schinken | 3,99 € | |||
Pralinen | 3,99 € | |||
Kerze | 4,99 € | |||
Chicken Nuggets | 5,99 € | |||
![]() 28.04. - 4.05.2025 |
1 | Pflanztopf | 2,99 € | |
Laterne | 24,99 € | |||
Rasenmäher | 269,00 € | |||
Hochdruckreiniger | 99,00 € | |||
Rasentrimmer | 59,99 € | |||
2 | Solarleuchte | 14,99 € | ||
Gartenpumpe | 59,99 € | |||
Beetumrandung | 9,99 € | |||
Besen | 6,99 € | |||
Gartenschlauch | 14,99 € | |||
3 | Socken | 12,99 € | ||
Unterhemd | 8,99 € | |||
Unterwäsche | 12,99 € | |||
Tasse | 3,99 € | |||
Hose | 9,99 € | |||
4 | Arbeitssocken | 11,99 € | ||
Hose | 15,99 € | |||
Schraubendreher | 4,99 € | |||
Arbeitshose | 15,99 € | |||
Silikon | 2,99 € | |||
5 | Weichspüler | 3,29 € | ||
Waschmittel | 3,49 € | |||
Lammfleisch | 1,99 € | |||
Katzenfutter | 7,77 € | |||
Waschgel | 3,49 € | |||
![]() 22.04. - 27.04.2025 |
1 | Pinsel | 7,99 € | |
Rasenmäher | 299,00 € | |||
Hochdruckreiniger | 69,99 € | |||
Motorsense | 169,00 € | |||
Rasentrimmer | 169,00 € | |||
2 | Solarleuchte | 14,99 € | ||
Pflanzkasten | 4,99 € | |||
Pflanztopf | 7,99 € | |||
LED Lampe | 7,99 € | |||
Thermometer | 14,99 € | |||
3 | Klappstuhl | 9,99 € | ||
Gartendusche | 129,00 € | |||
Schlauchwagen | 19,99 € | |||
Gartenschlauch | 19,99 € | |||
Schlauchaufroller | 19,99 € | |||
4 | Brettchen | 2,99 € | ||
Brotkasten | 14,99 € | |||
Untersetzer | 4,99 € | |||
Teppich | 8,99 € | |||
Schmutzfangmatte | 9,99 € | |||
5 | Schweinefleisch | 3,99 € | ||
Schweinerippen | 3,99 € | |||
Steak | 4,99 € | |||
Mineralwasser | 0,29 € | |||
Eistee | 0,69 € | |||
![]() 5.05. - 11.05.2025 |
1 | Sonnenliege | 79,99 € | |
Tisch | 699,00 € | |||
Stapelstuhl | 49,99 € | |||
Klappstuhl | 699,00 € | |||
Rasenmäher | 399,00 € | |||
2 | Aufbewahrungsbox | 19,99 € | ||
Boxspringbett | 399,00 € | |||
Bett | 399,00 € | |||
Sofa | 199,00 € | |||
Tisch | 79,99 € | |||
![]() 28.04. - 4.05.2025 |
1 | Aufbewahrungsbox | 99,00 € | |
Beistelltisch | 119,00 € | |||
Deckel | 22,99 € | |||
Solarleuchte | 109,00 € | |||
Tisch | 79,99 € | |||
2 | Sekt | 79,99 € | ||
Sofa | 399,99 € | |||
Tisch | 299,00 € | |||
Schrank | 69,99 € | |||
Stuhl | 299,00 € |