Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
1 | Käse | 1,49 € | |
Butter | 2,39 € | |||
Chips | 1,49 € | |||
Joghurt | 0,35 € | |||
Haribo | 0,79 € | |||
2 | Milch | 0,99 € | ||
Käse | 3,49 € | |||
Vodka | 8,99 € | |||
Waschmittel | 5,49 € | |||
Perwoll | 5,49 € | |||
3 | Trauben | 1,79 € | ||
Avocado | 0,79 € | |||
Waschmittel | 4,99 € | |||
Tomaten | 1,99 € | |||
Schokolade | 1,11 € | |||
4 | Ananas | 3,99 € | ||
Bananen | 1,99 € | |||
Mandarinen | 1,99 € | |||
Mango | 0,88 € | |||
Heidelbeeren | 3,33 € | |||
5 | Rucola | 1,11 € | ||
Tomaten | 2,99 € | |||
Spitzkohl | 1,49 € | |||
Champignons | 1,49 € | |||
Cherry-Tomaten | 2,99 € | |||
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
1 | Trauben | 1,79 € | |
Rucola | 1,49 € | |||
Äpfel | 2,49 € | |||
Brokkoli | 1,49 € | |||
Tomaten | 1,99 € | |||
2 | Milch | 0,69 € | ||
Käse | 2,29 € | |||
Frikadellen | 2,49 € | |||
Wurst | 1,49 € | |||
Rote Grütze | 1,99 € | |||
3 | Sekt | 3,99 € | ||
Whiskey | 10,99 € | |||
Vodka | 9,49 € | |||
Mineralwasser | 0,69 € | |||
Jim Beam | 10,99 € | |||
4 | Kaffee | 4,99 € | ||
Schokolade | 1,11 € | |||
Milka | 1,11 € | |||
Ländertee | 1,59 € | |||
Maggi | 0,44 € | |||
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
1 | Trauben | 1,79 € | |
Kaffee | 4,99 € | |||
Pizza | 1,89 € | |||
Chips | 1,49 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 9,99 € | |||
2 | Äpfel | 2,49 € | ||
Schinken | 2,29 € | |||
Kaffeepads | 2,99 € | |||
3 | Burger Buns | 0,79 € | ||
4 | Avocado | 1,49 € | ||
Tomaten | 1,99 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,99 € | |||
Kartoffeln | 1,99 € | |||
5 | Paprika | 1,99 € | ||
Rucola | 1,49 € | |||
Äpfel | 2,49 € | |||
Bananen | 2,49 € | |||
Brokkoli | 1,49 € | |||
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
1 | Trauben | 1,79 € | |
Käse | 1,69 € | |||
Kaffee | 10,99 € | |||
Caffè Crema | 10,99 € | |||
Segafredo | 10,99 € | |||
2 | Sekt | 7,99 € | ||
Fleischwurst | 1,99 € | |||
Kaffee | 2,49 € | |||
Äpfel | 2,49 € | |||
Dallmayr | 2,49 € | |||
4 | Schnitzel | 0,69 € | ||
Schweinefleisch | 0,69 € | |||
Rindfleisch | 2,22 € | |||
Roastbeef | 2,22 € | |||
Schinken | 2,22 € | |||
5 | Frikadellen | 2,49 € | ||
Fleischwurst | 2,99 € | |||
Wurst | 2,99 € | |||
Rindfleisch | 7,49 € | |||
Salami | 1,99 € | |||
6 | Ananas | 3,99 € | ||
Bananen | 1,99 € | |||
Mandarinen | 1,99 € | |||
Mango | 0,88 € | |||
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
2 | Wein | 6,99 € | |
Käse | 1,59 € | |||
Camembert | 1,99 € | |||
Weißwein | 8,99 € | |||
Alkohol | 6,99 € | |||
3 | Wein | 6,99 € | ||
Käse | 0,79 € | |||
Riesling | 7,99 € | |||
Milram | 0,79 € | |||
Chardonnay | 3,99 € | |||
4 | Wein | 5,99 € | ||
Käse | 4,99 € | |||
Ziegenkäse | 4,99 € | |||
Chianti | 4,99 € | |||
Alkohol | 5,99 € | |||
5 | Wein | 6,99 € | ||
Käse | 1,99 € | |||
Frischkäse | 1,69 € | |||
Alkohol | 6,99 € | |||
Gorgonzola | 2,49 € | |||
6 | Wein | 8,99 € | ||
Riesling | 13,99 € | |||
Rotwein | 8,99 € | |||
Primitivo | 4,99 € | |||
Weißwein | 13,99 € |