Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 10.02. - 15.02.2025 |
1 | Pommes Frites | 1,79 € | |
Käse | 1,69 € | |||
Torte | 3,99 € | |||
Philadelphia | 0,88 € | |||
Spannbettlaken | 6,99 € | |||
2 | Trauben | 1,99 € | ||
Bananen | 1,69 € | |||
Tomaten | 1,79 € | |||
Cherry-Tomaten | 1,79 € | |||
3 | Äpfel | 2,22 € | ||
Mandarinen | 1,89 € | |||
Korb | 7,99 € | |||
Clementinen | 1,89 € | |||
Pomelo | 1,89 € | |||
4 | Schnitzel | 3,79 € | ||
Schweinefleisch | 3,79 € | |||
Rinderkeule | 9,99 € | |||
Rindfleisch | 9,99 € | |||
Hackfleisch | 3,79 € | |||
5 | Käse | 2,22 € | ||
Butter | 2,49 € | |||
Salami | 1,49 € | |||
Leberwurst | 1,39 € | |||
Ehrmann Grand Dessert | 0,49 € | |||
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
1 | Tomaten | 2,29 € | |
Schweinefleisch | 4,49 € | |||
Schinken | 2,99 € | |||
Pizza | 1,99 € | |||
Schweinefilet | 4,49 € | |||
2 | Äpfel | 1,99 € | ||
Spitzkohl | 1,59 € | |||
Möhren | 1,49 € | |||
3 | Zitronen | 1,11 € | ||
Kiwi | 0,25 € | |||
Pflanze in dem Blumentopf | 4,99 € | |||
4 | Bratwurst | 2,19 € | ||
Schweinefleisch | 4,49 € | |||
Rinderkeule | 8,99 € | |||
Rinderroulade | 8,99 € | |||
Rindfleisch | 8,99 € | |||
5 | Zott Monte | 1,49 € | ||
Butter | 2,39 € | |||
Sprotten | 1,69 € | |||
Schlagsahne | 2,69 € | |||
Fertigsalat | 1,89 € | |||
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
2 | Bohrhammer | 99,99 € | |
3 | Standmixer | 24,99 € | ||
Saugroboter | 189,00 € | |||
Mikrowelle | 69,99 € | |||
Heißluftfritteuse | 119,00 € | |||
Mixer | 24,99 € | |||
5 | Smart TV | 469,00 € |