Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 17.03. - 22.03.2025 |
1 | Waschmittel | 16,99 € | |
Pizza | 3,29 € | |||
Lenor | 16,99 € | |||
Eistee | 0,89 € | |||
Limonade | 0,89 € | |||
2 | Zitronen | 1,61 € | ||
3 | Äpfel | 2,51 € | ||
Tomaten | 1,97 € | |||
Möhren | 1,61 € | |||
4 | Käse | 3,33 € | ||
Leberwurst | 0,99 € | |||
Brötchen | 0,30 € | |||
süßes Gebäck | 0,99 € | |||
6 | Rumpsteak | 5,20 € | ||
Schnitzel | 3,99 € | |||
Schweinebauch | 5,49 € | |||
Schweinefleisch | 3,95 € | |||
Steak | 3,95 € | |||
![]() 10.03. - 15.03.2025 |
1 | Schwip Schwap | 0,79 € | |
Pizza | 1,88 € | |||
Croissant | 0,33 € | |||
Limonade | 0,79 € | |||
7UP | 0,79 € | |||
2 | Zitronen | 0,62 € | ||
3 | Brokkoli | 1,79 € | ||
Tomaten | 2,69 € | |||
Kürbis | 2,69 € | |||
Ingwer | 0,62 € | |||
Möhren | 1,61 € | |||
4 | Torte | 2,49 € | ||
Croissant | 0,33 € | |||
Brot | 1,49 € | |||
Kuchen | 2,49 € | |||
Käsekuchen | 2,49 € | |||
5 | Brot | 1,79 € | ||
Brötchen | 0,78 € | |||
Donut | 0,59 € | |||
Bio-Brötchen | 0,44 € | |||
![]() 24.03. - 29.03.2025 |
2 | Küchenmaschine | 449,00 € | |
SilverCrest | 449,00 € | |||
3 | SilverCrest | 19,99 € | ||
10 | Solarleuchte | 19,99 € | ||
Tischlampe | 9,99 € | |||
LED Lichterkette | 7,99 € | |||
LED Tischleuchte | 9,99 € | |||
Lichterkette | 7,99 € | |||
11 | Solarleuchte | 9,99 € | ||
LED-Glühbirnen | 16,99 € | |||
16 | Wärmepumpentrockner | 399,00 € | ||
Tefal | 26,99 € | |||
Akku-Staubsauger | 159,00 € | |||
SilverCrest | 49,99 € | |||
Staubsauger | 49,99 € | |||
![]() 17.03. - 22.03.2025 |
2 | Akku-Astschere | 39,99 € | |
Parkside | 39,99 € | |||
Astschere | 39,99 € | |||
3 | Akku-Säge | 49,99 € | ||
Motorsäge | 49,99 € | |||
Akku-Heckenschere | 29,99 € | |||
Heckenschere | 29,99 € | |||
Parkside | 19,99 € | |||
4 | Rasenmäher | 49,99 € | ||
Akku-Rasenmäher | 49,99 € | |||
Akku-Hochentaster | 39,99 € | |||
Parkside | 9,99 € | |||
5 | Rasentrimmer | 24,99 € | ||
Laubsauger | 49,99 € | |||
Parkside | 19,99 € | |||
7 | Rasenmäher | 199,00 € | ||
Rasentrimmer | 99,99 € | |||
Parkside | 199,00 € | |||
![]() 10.03. - 15.03.2025 |
7 | E-Bike | 1.399,00 € | |
9 | SilverCrest | 24,99 € | ||
Massagegerät | 24,99 € | |||
19 | Heißluftfritteuse | 49,99 € | ||
Fritteuse | 49,99 € | |||
Tefal | 49,99 € | |||
21 | Kaffee | 54,99 € | ||
Mikrowelle | 99,99 € | |||
SilverCrest | 34,99 € | |||
Nescafé | 54,99 € | |||
Dolce Gusto | 54,99 € | |||
26 | E-Bike | 949,00 € | ||
Fahrrad | 679,00 € |