Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 6.02. - 12.02.2025 |
1 | Kaffee | 3,49 € | |
Waschmittel | 12,99 € | |||
Schokolade | 0,88 € | |||
Milka | 0,88 € | |||
Chips | 0,99 € | |||
2 | Milch | 0,88 € | ||
Käse | 0,99 € | |||
Fleischwurst | 1,99 € | |||
Wurst | 1,99 € | |||
Kiwi | 0,39 € | |||
3 | Würstchen | 1,29 € | ||
Schweinefleisch | 4,99 € | |||
Pizza | 1,88 € | |||
Lachs | 2,79 € | |||
Hähnchenschenkel | 3,99 € | |||
4 | Chips | 1,49 € | ||
Instant-Nudeln | 0,85 € | |||
Pringles | 1,49 € | |||
Nimm 2 | 1,69 € | |||
Bonbons | 1,69 € | |||
5 | Haribo | 3,69 € | ||
Kinder Schokolade | 6,49 € | |||
Riegel | 1,59 € | |||
Hanuta | 1,99 € | |||
Waffeln | 1,99 € | |||
![]() 6.02. - 12.02.2025 |
1 | Butter | 2,25 € | |
Irische Butter | 2,85 € | |||
Margarine | 1,99 € | |||
![]() 6.02. - 12.02.2025 |
1 | Käse | 1,49 € | |
Weinbrand | 5,77 € | |||
Leerdammer | 1,49 € | |||
Maggi | 0,39 € | |||
Rapsöl | 1,11 € | |||
2 | Avocado | 0,79 € | ||
Tiger-Garnelen | 2,99 € | |||
Käse | 1,88 € | |||
Rama Cremefine | 0,79 € | |||
Rama | 0,79 € | |||
3 | Wein | 2,88 € | ||
Duplo | 1,79 € | |||
Rotwein | 2,88 € | |||
Chardonnay | 2,88 € | |||
Weißwein | 2,88 € | |||
4 | Sekt | 5,55 € | ||
Jack Daniel’s | 1,88 € | |||
Milchreis | 0,35 € | |||
Saft | 1,11 € | |||
Pfanner | 1,11 € | |||
![]() 6.02. - 12.02.2025 |
1 | Sekt | 5,55 € | |
Alaska-Seelachs | 2,59 € | |||
Salat | 0,99 € | |||
Haribo | 0,69 € | |||
Eisbergsalat | 0,99 € | |||
2 | Tiger-Garnelen | 2,99 € | ||
Käse | 1,39 € | |||
Jack Daniel’s | 1,89 € | |||
Garnelen | 2,99 € | |||
Erdbeeren | 2,22 € | |||
4 | Wein | 2,88 € | ||
Rotwein | 2,88 € | |||
Chardonnay | 2,88 € | |||
Weißwein | 2,88 € | |||
Limonade | 0,88 € | |||
5 | Chips | 0,79 € | ||
6 | Kontaktgrill | 39,99 € | ||
Allesschneider | 29,99 € |