Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 10.02. - 15.02.2025 |
1 | Hasseröder | 18,00 € | |
Kaffee | 10,99 € | |||
Caffè Crema | 10,99 € | |||
Schokolade | 0,99 € | |||
Milka | 0,99 € | |||
2 | Paprika | 1,69 € | ||
Rosenkohl | 1,19 € | |||
Blumenzwiebeln | 1,99 € | |||
Porree | 1,99 € | |||
3 | Äpfel | 2,99 € | ||
Brokkoli | 0,99 € | |||
Tomaten | 2,79 € | |||
4 | Schweinefleisch | 3,99 € | ||
Steak | 7,99 € | |||
Kasselerbraten | 7,99 € | |||
Hähnchenschenkel | 2,99 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 5,99 € | |||
5 | Pommes Frites | 1,11 € | ||
Wein | 0,71 € | |||
Käse | 1,49 € | |||
Würstchen | 2,39 € | |||
Patros | 1,99 € | |||
![]() 3.02. - 8.02.2025 |
1 | Milch | 0,99 € | |
Käse | 1,19 € | |||
Bonboniere | 2,49 € | |||
Pralinen | 2,49 € | |||
Milram | 1,19 € | |||
2 | Trauben | 1,99 € | ||
Äpfel | 4,99 € | |||
Heidelbeeren | 2,99 € | |||
Blumenstrauß | 3,29 € | |||
3 | Blumenkohl | 1,99 € | ||
Kartoffeln | 1,89 € | |||
Pomelo | 1,59 € | |||
Speisezwiebeln | 0,89 € | |||
Monstera | 3,49 € | |||
4 | Schnitzel | 3,79 € | ||
Schweinefleisch | 9,99 € | |||
Rindfleisch | 9,99 € | |||
Kasselerbraten | 5,49 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 6,99 € | |||
5 | Schinken | 1,43 € | ||
![]() 6.01. - 1.03.2025 |
1 | Äpfel | 2,99 € | |
Kartoffeln | 1,55 € | |||
2 | Käse | 1,43 € | ||
Kristallsalz | 0,26 € | |||
Frischkäse | 1,43 € | |||
Einlegegurken | 1,43 € | |||
3 | Brötchen | 0,89 € | ||
4 | Schnitzel | 6,29 € | ||
Schweinefleisch | 6,29 € |