Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 19.05. - 24.05.2025 |
1 | Käse | 1,59 € | |
Kaffee | 5,99 € | |||
Ananas | 1,99 € | |||
Beck's | 9,99 € | |||
Whiskey | 10,99 € | |||
2 | Wein | 4,99 € | ||
Käse | 1,99 € | |||
Vodka | 5,79 € | |||
Weißwein | 4,99 € | |||
Grillkäse | 1,99 € | |||
3 | Wein | 2,99 € | ||
Sekt | 2,99 € | |||
Coca-Cola | 12,99 € | |||
Fanta | 12,99 € | |||
Sprite | 12,99 € | |||
4 | Schweinefleisch | 2,99 € | ||
Schweinerollbraten | 5,55 € | |||
Salami | 3,33 € | |||
Schweinerücken | 2,99 € | |||
5 | Mettwurst | 2,22 € | ||
Schweinefleisch | 2,99 € | |||
Steak | 2,49 € | |||
Rinderbraten | 15,99 € | |||
Rindergulasch | 15,99 € | |||
![]() 22.05. - 24.05.2025 |
1 | Tomaten | 1,88 € | |
Steak | 2,19 € | |||
Rindfleisch | 2,19 € | |||
Lachs | 4,99 € | |||
Joghurt | 0,99 € | |||
2 | Kaffee | 11,99 € | ||
Aperol | 9,49 € | |||
Caffè Crema | 11,99 € | |||
Schokolade | 1,11 € | |||
Pizza | 1,88 € | |||
![]() 20.05. - 26.05.2025 |
1 | Ben & Jerry's | 4,49 € | |
Whiskey | 10,99 € | |||
Soße | 0,99 € | |||
Jim Beam | 10,99 € | |||
Eis | 4,49 € | |||
![]() 19.05. - 24.05.2025 |
1 | Bratwurst | 5,99 € | |
Käse | 0,69 € | |||
Schweinefleisch | 5,55 € | |||
Krombacher | 11,49 € | |||
Hackfleisch | 5,55 € | |||
2 | Käse | 1,89 € | ||
Coppenrath & Wiese | 1,99 € | |||
Torte | 1,99 € | |||
Schmelzkäse | 1,89 € | |||
Riegel | 1,59 € | |||
3 | Barilla | 1,69 € | ||
Valensina | 1,79 € | |||
Toilettenpapier | 5,99 € | |||
Mineralwasser | 3,29 € | |||
Nivea | 9,49 € | |||
4 | Paprika | 1,49 € | ||
Tomaten | 2,22 € | |||
Salat | 0,99 € | |||
Cherry-Tomaten | 2,22 € | |||
Kopfsalat | 0,99 € | |||
5 | Trauben | 3,33 € | ||
Avocado | 1,33 € | |||
Äpfel | 2,22 € | |||
Mango | 1,29 € | |||
Pflaumen | 3,99 € | |||
![]() 12.05. - 24.05.2025 |
2 | Steak | 3,99 € | |
Senf | 1,99 € | |||
Brötchen | 1,11 € | |||
3 | Datteln | 1,99 € | ||
Chorizo | 3,69 € | |||
Rapsöl | 3,49 € | |||
Öl | 3,49 € | |||
4 | Soße | 5,55 € | ||
Olivenöl | 7,99 € | |||
Brot | 1,19 € | |||
Öl | 7,99 € | |||
Extra Vergine Olivenöl | 7,99 € | |||
5 | Soße | 3,49 € | ||
Schweinefleisch | 0,79 € | |||
Schweinerippen | 0,79 € | |||
Kartoffeln | 3,79 € | |||
Honig | 2,49 € | |||
6 | Käse | 0,99 € | ||
Soße | 2,49 € | |||
Rinderfilet | 4,44 € | |||
Rindfleisch | 4,44 € | |||
Philadelphia | 0,99 € |