Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Coca-Cola | 0,99 € | |
Toilettenpapier | 6,99 € | |||
Chips | 1,11 € | |||
Joghurt | 0,39 € | |||
Hackfleisch | 2,99 € | |||
2 | Aperol | 9,99 € | ||
Brötchen | 1,00 € | |||
Aperitif | 9,99 € | |||
Alkohol | 9,99 € | |||
Knorr Fix | 0,49 € | |||
3 | Instant-Nudeln | 4,00 € | ||
Einlegegurken | 5,00 € | |||
4 | Paprika | 2,49 € | ||
Tomaten | 2,22 € | |||
Champignons | 1,79 € | |||
Möhren | 1,39 € | |||
Kartoffeln | 2,49 € | |||
5 | Trauben | 2,29 € | ||
Äpfel | 2,89 € | |||
Bananen | 1,79 € | |||
Zitronen | 1,11 € | |||
Pflaumen | 3,99 € | |||
![]() 14.04. - 19.04.2025 |
1 | Kaffee | 4,99 € | |
Bitburger | 9,99 € | |||
Schokolade | 0,79 € | |||
Milka | 0,79 € | |||
Lammfleisch | 11,90 € | |||
2 | Käse | 1,69 € | ||
Nutella | 1,79 € | |||
Coca-Cola | 9,99 € | |||
Butter | 1,79 € | |||
Schokolade | 5,99 € | |||
3 | Himbeeren | 5,00 € | ||
Heidelbeeren | 5,00 € | |||
Eis | 5,00 € | |||
Cremissimo | 5,00 € | |||
4 | Paprika | 1,99 € | ||
Salat | 1,29 € | |||
Möhren | 1,11 € | |||
Eisbergsalat | 1,29 € | |||
Spargel | 3,59 € | |||
5 | Avocado | 1,11 € | ||
Bananen | 1,79 € | |||
Mango | 1,19 € | |||
Limetten | 1,69 € | |||
![]() 14.04. - 19.04.2025 |
1 | Wein | 2,99 € | |
Coca-Cola | 9,99 € | |||
Berliner Kindl | 9,99 € | |||
Rotwein | 2,99 € | |||
Mineralwasser | 5,49 € | |||
2 | Mineralwasser | 4,49 € | ||
Kräuterlikör | 10,99 € | |||
Warsteiner | 10,99 € | |||
Limonade | 8,99 € | |||
Bier | 10,99 € | |||
![]() 1.04. - 30.04.2025 |
1 | Wein | 24,00 € | |
Weißwein | 24,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
Rum | 27,99 € | |||
Don Papa | 27,99 € | |||
2 | Wein | 21,00 € | ||
Freixenet | 21,00 € | |||
Alkohol | 21,00 € | |||
Grauburgunder | 33,00 € | |||
3 | Wein | 24,00 € | ||
Riesling | 24,00 € | |||
Weißwein | 24,00 € | |||
Vinho Verde | 24,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
4 | Wein | 24,00 € | ||
Primitivo | 36,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
Käfer | 24,00 € | |||
Roséwein | 24,00 € | |||
5 | Wein | 18,00 € | ||
Rotwein | 18,00 € | |||
Alkohol | 18,00 € | |||
Roséwein | 18,00 € | |||
![]() 1.04. - 30.04.2025 |
1 | Wein | 24,00 € | |
Rotwein | 24,00 € | |||
Alkohol | 24,00 € | |||
Batterien | 1.299,00 € | |||
2 | E-Bike | 1.399,00 € | ||
3 | Kompressor | 59,99 € | ||
Fahrradzubehör | 29,99 € | |||
4 | Kabinenroller | 6.222,00 € | ||
5 | Elektroroller | 1.399,00 € |