Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Käse | 1,00 € | |
Toilettenpapier | 3,99 € | |||
Pizza | 1,79 € | |||
Joghurt | 1,11 € | |||
Frischkäse | 1,00 € | |||
2 | Käse | 1,99 € | ||
Duplo | 1,99 € | |||
Schokolade | 2,29 € | |||
Ritter Sport | 2,29 € | |||
Mineralwasser | 5,99 € | |||
3 | Bratwurst | 0,89 € | ||
Wurst | 0,89 € | |||
Kaffee | 1,99 € | |||
Bananen | 1,00 € | |||
Schnitzel | 1,22 € | |||
4 | Würstchen | 2,99 € | ||
Gurken | 2,49 € | |||
Rindswurst | 2,99 € | |||
5 | Wein | 3,49 € | ||
Kaffee | 3,99 € | |||
Rotwein | 3,49 € | |||
Nudeln | 0,88 € | |||
Joghurt | 1,49 € | |||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Bratwurst | 6,99 € | |
Fleischwurst | 0,88 € | |||
Wurst | 0,88 € | |||
Äpfel | 2,50 € | |||
Bitburger | 11,49 € | |||
2 | Milch | 1,49 € | ||
Joghurt | 1,29 € | |||
Honig | 3,99 € | |||
Brot | 2,49 € | |||
frische Milch | 1,49 € | |||
3 | Tomaten | 2,99 € | ||
Cherry-Tomaten | 2,99 € | |||
Möhren | 1,11 € | |||
Rhabarber | 2,99 € | |||
Chicoree | 1,79 € | |||
4 | Schnitzel | 7,99 € | ||
Schweinebauch | 5,99 € | |||
Schweinebraten | 6,66 € | |||
Schweinefleisch | 1,11 € | |||
Schweinegulasch | 7,79 € | |||
5 | Bratwurst | 3,49 € | ||
Schnitzel | 1,29 € | |||
Salami | 1,99 € | |||
Schinken | 2,29 € | |||
Putenschnitzel | 1,29 € | |||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Avocado | 1,00 € | |
Pizza | 1,79 € | |||
Hähnchenschenkel | 3,99 € | |||
Frischkäse | 1,00 € | |||
Monster Energy | 0,79 € | |||
2 | Pizza | 1,79 € | ||
Flammkuchen | 1,79 € | |||
4 | Bananen | 1,11 € | ||
Tomaten | 2,99 € | |||
Kartoffeln | 2,99 € | |||
Erdbeeren | 1,49 € | |||
Himbeeren | 1,49 € | |||
5 | Paprika | 2,49 € | ||
Bananen | 1,00 € | |||
Zucchini | 1,49 € | |||
Salat | 1,00 € | |||
Möhren | 1,00 € | |||
6 | Frikadellen | 1,49 € | ||
Schnitzel | 9,99 € | |||
Schweinefleisch | 9,99 € | |||
Steak | 9,99 € | |||
Rinderbraten | 1,69 € | |||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Leberkäse | 0,88 € | |
Butter | 1,99 € | |||
Waschmittel | 9,99 € | |||
Tomaten | 1,99 € | |||
Schweinefleisch | 0,77 € | |||
2 | Käse | 1,99 € | ||
Garnelen | 2,49 € | |||
Fische | 1,59 € | |||
Croissant | 0,69 € | |||
Brötchen | 0,29 € | |||
3 | Fleischwurst | 0,99 € | ||
Wurst | 0,99 € | |||
Schweinefleisch | 0,88 € | |||
Rinderbraten | 1,59 € | |||
Rindfleisch | 1,59 € | |||
4 | balsamico Essig | 2,99 € | ||
Becher | 1,99 € | |||
Butter | 1,49 € | |||
Soße | 1,29 € | |||
Olivenöl | 6,99 € | |||
5 | Bratwurst | 2,69 € | ||
Schnitzel | 1,39 € | |||
Schweinefleisch | 4,99 € | |||
Steak | 4,99 € | |||
Hähnchenschenkel | 0,59 € | |||
![]() 22.04. - 26.04.2025 |
1 | Rama | 1,00 € | |
Bananen | 1,00 € | |||
Joghurt | 0,49 € | |||
Eistee | 1,00 € | |||
Hackfleisch | 1,00 € | |||
2 | Käse | 1,00 € | ||
Sekt | 1,00 € | |||
Rotkäppchen | 1,00 € | |||
Maggi | 1,00 € | |||
Mozzarella | 1,00 € | |||
3 | Wein | 3,00 € | ||
Käse | 2,00 € | |||
Soße | 2,00 € | |||
Grillkäse | 2,00 € | |||
Grillbriketts | 3,00 € | |||
4 | Äpfel | 2,00 € | ||
Tomaten | 2,00 € | |||
Mango | 1,00 € | |||
Cherry-Tomaten | 2,00 € | |||
Kartoffeln | 2,00 € | |||
5 | Trauben | 4,99 € | ||
Äpfel | 2,49 € | |||
Erdbeeren | 3,99 € | |||
Cantaloupe-melone | 3,49 € | |||
Wassermelone | 2,99 € |